Nährwerttabelle
Wasser, Kohlensäure, Säuerungsmittel (E331), Citronensäure, natürliches Aroma, Säureregulator, Natriumcitrate, Süßstoffe, E952, E954, Natrium-Cyclamat, Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle)
| 100 ml enthalten durchschnittlich | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 5,5 kJ | 13,75 kJ |
| Fett | 0,0 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,00 g |
| Zucker | 0,0 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,00 g |
| Salz | 0,02 g | 0,050 g |

