Wasser, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliche Aromen, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Aroma Chinin
| 100 ml enthalten durchschnittlich | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 6,0 kJ | 15,00 kJ |
| Fett | 0,0 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,00 g |
| Zucker | 0,0 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,00 g |
| Salz | 0,0 g | 0,00 g |

