Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Aroma Chinin
| 100 ml enthalten durchschnittlich | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 157,0 kJ | 392,50 kJ |
| Fett | 0,0 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g | 22,25 g |
| Zucker | 8,9 g | 22,25 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,00 g |
| Salz | 0,0 g | 0,00 g |

