Wasser, Zucker, Kohlensäure, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure und Apfelsäure, Stabilisatoren E414 und E445, Apfelkonzentrat
| 100 ml enthalten durchschnittlich | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 227,0 kJ | 567,50 kJ |
| Fett | 0,0 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 13,4 g | 33,50 g |
| Zucker | 13,4 g | 33,50 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,00 g |
| Salz | 0,0 g | 0,00 g |

