Wasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Kohlensäure, natürliches Aroma (Zitrone, Orange, Grapefruit), Aroma Chinin
| 100 ml enthalten durchschnittlich | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 135,0 kJ | 337,50 kJ |
| Fett | 0,0 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 18,75 g |
| Zucker | 7,5 g | 18,75 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,00 g |
| Salz | 0,0 g | 0,00 g |

