Wasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Kohlensäure, natürliches Ingwer-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Farbstoff Zuckercouleur (E150d)
| 100 ml enthalten durchschnittlich | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 158,0 kJ | 395,00 kJ |
| Fett | 0,0 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 9,1 g | 22,75 g |
| Zucker | 9,1 g | 22,75 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,00 g |
| Salz | 0,0 g | 0,00 g |

