Nährwerttabelle
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Säureregulator Natriumcitrate.
| 100 ml enthalten durchschnittlich | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 159,0 kJ | 397,50 kJ |
| Fett | 0,0 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 9,1 g | 22,75 g |
| Zucker | 9,1 g | 22,75 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,00 g |
| Salz | 0,02 g | 0,050 g |

